Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
27 mrt. | ROWI HS 1 - Roostersync | - | Hands up HS 1 | 1-3 | ![]() |
22 mrt. | Peelpush HS 2 | - | ROWI HS 1 | 3-1 | ![]() |
15 feb. | VC Landgraaf HS 1 | - | ROWI HS 1 | 3-1 | ![]() |
06 feb. | ROWI HS 1 | - | Next Volley Dordrecht HS 2 | 1-3 | ![]() |
30 jan. | ROWI HS 1 | - | Atak'55 HS 1 | 3-2 | ![]() |
25 jan. | ROWI HS 1 | - | Tecona ADC HS 1 | 4-0 | ![]() |
18 jan. | Hovoc HS 1 | - | ROWI HS 1 | 2-3 | ![]() |
09 jan. | ROWI HS 1 | - | Volley Tilburg HS 2 | 2-3 | ![]() |
14 dec. | Roostersync - Hands up HS 1 | - | ROWI HS 1 | 3-1 | ![]() |
07 dec. | ROWI HS 1 | - | Peelpush HS 2 | 1-3 | ![]() |
30 nov. | Tecona ADC HS 1 | - | ROWI HS 1 | 0-4 | ![]() |
23 nov. | ROWI HS 1 | - | VC Landgraaf HS 1 | 2-3 | ![]() |
16 nov. | Next Volley Dordrecht HS 2 | - | ROWI HS 1 | 3-2 | ![]() |
09 nov. | Atak'55 HS 1 | - | ROWI HS 1 | 3-1 | ![]() |
02 nov. | ROWI HS 1 | - | Hovoc HS 1 | 3-1 | ![]() |
12 okt. | Volley Tilburg HS 2 | - | ROWI HS 1 | 1-3 | ![]() |
05 okt. | ROWI HS 1 | - | Tupos HS 1 | 3-1 | ![]() |

Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
29 mrt. | ROWI DS 1 | - | Savok DS 1 | 0-4 | ![]() |
22 mrt. | De Moriaan Symmachia Roosendaal DS 4 | - | ROWI DS 1 | 3-1 | ![]() |
15 mrt. | Mytilus DS 2 | - | ROWI DS 1 | 3-2 | ![]() |
22 feb. | ROWI DS 1 | - | VVS'92 DS 2 | 3-2 | ![]() |
15 feb. | Ardito DS 1 | - | ROWI DS 1 | 1-3 | ![]() |
08 feb. | ROWI DS 1 | - | Mytilus DS 2 | 4-0 | ![]() |
01 feb. | ROWI DS 1 | - | De Burgst Breda DS 5 | 3-1 | ![]() |
25 jan. | VV Stevo DS 1 | - | ROWI DS 1 | 3-1 | ![]() |
11 jan. | ROWI DS 1 | - | Sic Pugno DS 1 | 4-0 | ![]() |
07 dec. | ROWI DS 1 | - | De Moriaan Symmachia Roosendaal DS 4 | 3-1 | ![]() |
30 nov. | VVS'92 DS 2 | - | ROWI DS 1 | 3-1 | ![]() |
23 nov. | ROWI DS 1 | - | Ardito DS 1 | 2-3 | ![]() |
09 nov. | De Burgst Breda DS 5 | - | ROWI DS 1 | 1-3 | ![]() |
19 okt. | ROWI DS 1 | - | VV Stevo DS 1 | 4-0 | ![]() |
12 okt. | Sic Pugno DS 1 | - | ROWI DS 1 | 3-2 | ![]() |
05 okt. | ROWI DS 1 | - | Gavoc'10 DS 1 | 3-1 | ![]() |
28 sep. | Savok DS 1 | - | ROWI DS 1 | 3-1 | ![]() |

Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
29 mrt. | ROWI DS 2 | - | VV-VAT DS 2 | 3-1 | ![]() |
20 mrt. | ROWI DS 2 | - | VC WIK Groot-Ammers DS 6 | 0-4 | ![]() |
15 mrt. | Volley Zuid DS 8 | - | ROWI DS 2 | 3-2 | ![]() |
22 feb. | ROWI DS 2 | - | VC WIK Groot-Ammers DS 6 | 3-1 | ![]() |
15 feb. | Fusion Rotterdam DS 5 | - | ROWI DS 2 | 4-0 | ![]() |
08 feb. | ROWI DS 2 | - | Fusion Rotterdam DS 6 | 1-3 | ![]() |
01 feb. | ROWI DS 2 | - | Move4U DS 4 | 3-1 | ![]() |
17 jan. | Move4U DS 4 | - | ROWI DS 2 | 0-4 | ![]() |
11 jan. | ROWI DS 2 | - | Volley Zuid DS 8 | 4-0 | ![]() |
29 nov. | VC WIK Groot-Ammers DS 6 | - | ROWI DS 2 | 3-2 | ![]() |
26 nov. | Volley Zuid DS 8 | - | ROWI DS 2 | 0-4 | ![]() |
23 nov. | ROWI DS 2 | - | Fusion Rotterdam DS 5 | 2-3 | ![]() |
16 nov. | Fusion Rotterdam DS 6 | - | ROWI DS 2 | 1-3 | ![]() |
08 nov. | Move4U DS 4 | - | ROWI DS 2 | 1-3 | ![]() |
02 nov. | Fusion Rotterdam DS 6 | - | ROWI DS 2 | 2-3 | ![]() |
05 okt. | ROWI DS 2 | - | VV-VAT DS 2 | 4-0 | ![]() |
28 sep. | ROWI DS 2 | - | Fusion Rotterdam DS 5 | 3-1 | ![]() |

Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
29 mrt. | ROWI JB 1 | - | De Moriaan Symmachia Roosendaal JB 1 | 2-3 | ![]() |
15 mrt. | Scheldesport JB 1 | - | ROWI JB 1 | 1-3 | ![]() |
22 feb. | ROWI JB 1 | - | Switch'89 JB 1 | 1-3 | ![]() |
15 feb. | De Moriaan Symmachia Roosendaal JB 1 | - | ROWI JB 1 | 3-2 | ![]() |
01 feb. | ROWI JB 1 | - | Volley Tilburg JB 1 | 2-3 | ![]() |
25 jan. | ROWI JB 1 | - | Scheldesport JB 1 | 1-3 | ![]() |
18 jan. | Switch'89 JB 1 | - | ROWI JB 1 | 3-1 | ![]() |
07 dec. | Mytilus / VVS'92 JB 1 | - | ROWI JB 1 | 3-2 | ![]() |
30 nov. | Volley Tilburg JB 1 | - | ROWI JB 1 | 0-4 | ![]() |
23 nov. | ROWI JB 1 | - | Scheldesport JB 1 | 4-0 | ![]() |
16 nov. | ROWI JB 1 | - | Scheldesport JB 1 | 3-1 | ![]() |
09 nov. | Scheldesport JB 1 | - | ROWI JB 1 | 0-4 | ![]() |
02 nov. | ROWI JB 1 | - | Mytilus / VVS'92 JB 1 | 1-3 | ![]() |
12 okt. | Mytilus / VVS'92 JB 1 | - | ROWI JB 1 | 4-0 | ![]() |
05 okt. | ROWI JB 1 | - | Volley Tilburg JB 1 | 3-1 | ![]() |
28 sep. | ROWI JB 1 | - | Volley Tilburg JB 1 | 4-0 | ![]() |

Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
29 mrt. | ROWI MB 1 | - | De Moriaan Symmachia Roosendaal MB 1 | 4-0 | ![]() |
08 mrt. | VC 't Aogje MB 1 | - | ROWI MB 1 | 0-4 | ![]() |
22 feb. | CVV-Spirit MB 1 | - | ROWI MB 1 | 0-4 | ![]() |
13 feb. | ROWI MB 1 | - | Volley Tilburg MB 1 | 1-3 | ![]() |
08 feb. | Volley Tilburg MB 1 | - | ROWI MB 1 | 1-3 | ![]() |
01 feb. | ROWI MB 1 | - | CVV-Spirit MB 1 | 4-0 | ![]() |
25 jan. | ROWI MB 1 | - | VC 't Aogje MB 1 | 4-0 | ![]() |
18 jan. | VOKO MB 1 | - | ROWI MB 1 | 0-4 | ![]() |
11 jan. | ROWI MB 1 | - | VOKO MB 1 | 4-0 | ![]() |
30 nov. | VOKO MB 1 | - | ROWI MB 1 | 2-3 | ![]() |
23 nov. | ROWI MB 1 | - | De Burgst Breda MB 2 | 2-3 | ![]() |
02 nov. | ROWI MB 1 | - | VOKO MB 1 | 4-0 | ![]() |
19 okt. | ROWI MB 1 | - | Volley Tilburg MB 1 | 3-2 | ![]() |
12 okt. | Volley Tilburg MB 1 | - | ROWI MB 1 | 2-3 | ![]() |
05 okt. | ROWI MB 1 | - | VC 't Aogje MB 1 | 4-0 | ![]() |
28 sep. | De Burgst Breda MB 2 | - | ROWI MB 1 | 3-1 | ![]() |
21 sep. | VC 't Aogje MB 1 | - | ROWI MB 1 | 1-3 | ![]() |

Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
29 mrt. | ROWI MB 2 | - | Condor MB 1 | 3-1 | ![]() |
22 mrt. | Jola Olympus MB 1 | - | ROWI MB 2 | 3-1 | ![]() |
22 feb. | ROWI MB 2 | - | Jola Olympus MB 1 | 2-3 | ![]() |
15 feb. | Jola Olympus MB 1 | - | ROWI MB 2 | 4-0 | ![]() |
08 feb. | Volley Tilburg MB 2 | - | ROWI MB 2 | 0-4 | ![]() |
01 feb. | ROWI MB 2 | - | Volley Tilburg MB 2 | 4-0 | ![]() |
25 jan. | Condor MB 1 | - | ROWI MB 2 | 3-2 | ![]() |
11 jan. | ROWI MB 2 | - | Condor MB 1 | 3-1 | ![]() |
14 dec. | VV-VAT MB 1 | - | ROWI MB 2 | 2-3 | ![]() |
07 dec. | ROWI MB 2 | - | De Moriaan Symmachia Roosendaal MB 1 | 1-3 | ![]() |
30 nov. | VVS'92 MB 1 | - | ROWI MB 2 | 3-2 | ![]() |
23 nov. | ROWI MB 2 | - | VVS'92 MB 1 | 3-1 | ![]() |
09 nov. | VV Stevo MB 1 | - | ROWI MB 2 | 3-1 | ![]() |
19 okt. | ROWI MB 2 | - | VV Stevo MB 1 | 0-4 | ![]() |
12 okt. | Volley Tilburg MB 2 | - | ROWI MB 2 | 3-1 | ![]() |
05 okt. | ROWI MB 2 | - | VV-VAT MB 1 | 2-3 | ![]() |
28 sep. | ROWI MB 2 | - | Volley Tilburg MB 2 | 4-0 | ![]() |
21 sep. | De Moriaan Symmachia Roosendaal MB 1 | - | ROWI MB 2 | 4-0 | ![]() |

Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
29 mrt. | ROWI MB 3 | - | De Burgst Breda MB 3 | 4-0 | ![]() |
15 mrt. | Sic Pugno MB 1 | - | ROWI MB 3 | 3-2 | ![]() |
22 feb. | Bok MB 1 | - | ROWI MB 3 | 3-1 | ![]() |
08 feb. | De Burgst Breda MB 3 | - | ROWI MB 3 | 1-3 | ![]() |
01 feb. | ROWI MB 3 | - | De Burgst Breda MB 3 | 3-2 | ![]() |
25 jan. | ROWI MB 3 | - | Sic Pugno MB 1 | 0-4 | ![]() |
18 jan. | Bok MB 1 | - | ROWI MB 3 | 4-0 | ![]() |
11 jan. | ROWI MB 3 | - | Bok MB 1 | 2-3 | ![]() |
14 dec. | Sic Pugno MB 1 | - | ROWI MB 3 | 1-3 | ![]() |
07 dec. | ROWI MB 3 | - | Volley2B MB 7 | 1-3 | ![]() |
28 nov. | ROWI MB 3 | - | Set Up MB 1 | 0-4 | ![]() |
23 nov. | ROWI MB 3 | - | Fusion Rotterdam MB 2 | 1-3 | ![]() |
16 nov. | Set Up MB 1 | - | ROWI MB 3 | 4-0 | ![]() |
09 nov. | Volley2B MB 7 | - | ROWI MB 3 | 4-0 | ![]() |
02 nov. | Fusion Rotterdam MB 2 | - | ROWI MB 3 | 4-0 | ![]() |
19 okt. | ROWI MB 3 | - | De Burgst Breda MB 3 | 2-3 | ![]() |
05 okt. | ROWI MB 3 | - | Sic Pugno MB 1 | 1-3 | ![]() |
28 sep. | De Burgst Breda MB 3 | - | ROWI MB 3 | 4-0 | ![]() |

Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
29 mrt. | ROWI MC 1 | - | De Moriaan Symmachia Roosendaal MC 3 | 4-0 | ![]() |
15 mrt. | Sic Pugno MC 1 | - | ROWI MC 1 | 1-3 | ![]() |
22 feb. | De Burgst Breda MC 2 | - | ROWI MC 1 | 1-3 | ![]() |
15 feb. | De Moriaan Symmachia Roosendaal MC 3 | - | ROWI MC 1 | 0-4 | ![]() |
13 feb. | Bok MC 1 | - | ROWI MC 1 | 1-3 | ![]() |
08 feb. | ROWI MC 1 | - | AVC '87 MC 1 | 3-1 | ![]() |
01 feb. | ROWI MC 1 | - | Bok MC 1 | 3-1 | ![]() |
25 jan. | ROWI MC 1 | - | De Burgst Breda MC 2 | 1-3 | ![]() |
11 jan. | ROWI MC 1 | - | Sic Pugno MC 1 | 2-3 | ![]() |
14 dec. | VOKO MC 1 | - | ROWI MC 1 | 3-1 | ![]() |
07 dec. | ROWI MC 1 | - | Hands up MC 1 | 0-4 | ![]() |
30 nov. | Hands up MC 1 | - | ROWI MC 1 | 4-0 | ![]() |
23 nov. | ROWI MC 1 | - | Jola Olympus MC 1 | 3-1 | ![]() |
16 nov. | Jola Olympus MC 1 | - | ROWI MC 1 | 3-1 | ![]() |
09 nov. | De Burgst Breda MC 2 | - | ROWI MC 1 | 3-2 | ![]() |
19 okt. | ROWI MC 1 | - | De Burgst Breda MC 2 | 2-3 | ![]() |
12 okt. | - | - | |||
05 okt. | ROWI MC 1 | - | VOKO MC 1 | 3-1 | ![]() |
28 sep. | - | - |
