1ste Klasse jeugd, poule E, tweede helft
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | Plaats | Route |
---|

.
Tussenstand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | ROWI MB 1 | 10 | 45 |
2 | Volley Tilburg MB 1 | 10 | 34 |
3 | VOKO MB 1 | 10 | 23 |
4 | De Moriaan Symmachia Roosendaal MB 1 | 10 | 18 |
5 | CVV-Spirit MB 1 | 10 | 18 |
6 | VC 't Aogje MB 1 | 10 | 12 |
