3de Klasse jeugd, poule D, tweede helft
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | Plaats | Route |
---|

.
Tussenstand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | De Burgst Breda MC 2 | 10 | 38 |
2 | ROWI MC 1 | 10 | 38 |
3 | Sic Pugno MC 1 | 10 | 30 |
4 | Bok MC 1 | 10 | 30 |
5 | AVC '87 MC 1 | 10 | 9 |
6 | De Moriaan Symmachia Roosendaal MC 3 | 10 | 5 |
