1ste Klasse jeugd, poule B, tweede helft
Programma
Datum Tijd Thuisploeg Uitploeg Sporthal Plaats Route Wacht met je muis op de afbeelding om de setstanden te zien
.
Tussenstand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Switch'89 JB 1 | 8 | 32 |
2 | Scheldesport JB 1 | 8 | 22 |
3 | De Moriaan Symmachia Roosendaal JB 1 | 8 | 20 |
4 | ROWI JB 1 | 8 | 18 |
5 | Volley Tilburg JB 1 | 8 | 8 |
