2de Divisie, poule F

. Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | Plaats | Route |
---|

. Tussenstand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Hovoc HS 1 | 18 | 65 |
2 | Volley Tilburg HS 2 | 18 | 58 |
3 | Next Volley Dordrecht HS 2 | 18 | 51 |
4 | VC Landgraaf HS 1 | 18 | 48 |
5 | Tupos HS 1 | 18 | 48 |
6 | Peelpush HS 2 | 18 | 43 |
7 | ROWI HS 1 | 18 | 42 |
8 | Atak'55 HS 1 | 18 | 39 |
9 | Roostersync - Hands up HS 1 | 18 | 39 |
10 | Tecona ADC HS 1 | 18 | 17 |
