2de Klasse, poule G
.
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | Plaats | Route |
---|

.
Tussenstand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Savok DS 1 | 18 | 86 |
2 | VVS'92 DS 2 | 18 | 58 |
3 | VV Stevo DS 1 | 18 | 49 |
4 | Sic Pugno DS 1 | 18 | 48 |
5 | ROWI DS 1 | 18 | 48 |
6 | Ardito DS 1 | 18 | 44 |
7 | Gavoc'10 DS 1 | 18 | 40 |
8 | De Moriaan Symmachia Roosendaal DS 4 | 18 | 39 |
9 | Mytilus DS 2 | 18 | 21 |
10 | De Burgst Breda DS 5 | 18 | 12 |
