2de Klasse, poule G
.
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | Plaats | Route | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 apr | 20:00 | Gavoc'10 DS 1 | - | ROWI DS 1 | 't Veerhuis | Oud Gastel | ![]() |

.
Tussenstand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Savok DS 1 | 17 | 82 |
2 | VVS'92 DS 2 | 16 | 52 |
3 | ROWI DS 1 | 17 | 48 |
4 | VV Stevo DS 1 | 17 | 47 |
5 | Sic Pugno DS 1 | 17 | 45 |
6 | Ardito DS 1 | 17 | 43 |
7 | De Moriaan Symmachia Roosendaal DS 4 | 17 | 35 |
8 | Gavoc'10 DS 1 | 17 | 35 |
9 | Mytilus DS 2 | 16 | 16 |
10 | De Burgst Breda DS 5 | 17 | 12 |
